Die Rangliste 2020 / 2021 (06. August '20 – 29. Juli '21) des DC City Gents e.V. | ||||||
Stand: | 27.10.2021 | |||||
20/21 | 19/20 | Spieler | 180er | Highfinish | Spielwoche | Punkte |
1 | 1 | Christophersen, Sven | 21 | 158 | 36,5 | 689,5 |
2 | 17 | Mühlbach, Udo | 16 | 148 | 29,5 | 495,5 |
3 | 22 | Straube, Nick | 5 | 156 | 12,0 | 297,5 |
4 | 16 | Häfner, Pascal | 3 | 142 | 15,0 | 211,5 |
5 | 33 | Galm, Markus | 7 | 160 | 22,0 | 201,5 |
6 | 14 | Koch, Kevin | 10 | 114 | 157,0 | |
7 | 4 | Nonn, Stefan | 2 | 139,5 | ||
8 | 7 | Bertsch, Katja | 94,5 | |||
9 | 3 | Könözsi, Sven | 2 | 116 | 74,5 | |
10 | 12 | Grützmacher, Lukas | 73,0 | |||
11 | 6 | Grützmacher, Andre | 1 | 68,0 | ||
12 | 10 | Grützmacher, Katja | 67,5 | |||
13 | - | Krapf, Mirco | 62,5 | |||
14 | - | Fiedler, Michael | 53,0 | |||
15 | 21 | Potthast, Sven | 1 | 128 | 52,0 | |
16 | 13 | Olislagers, Jan-Hendrik | 2 | 116 | 46,0 | |
17 | - | Boehringer, Manuel | 2 | 41,0 | ||
18 | 47 | Koch, Gerd | 26,5 | |||
19 | - | Häfner, Tobias | 111 | 23,0 | ||
20 | 9 | Eberle, Benny | 19,0 | |||
21 | 35 | Brodt, Kevin | 1 | 17,0 | ||
22 | 2 | Götz, Steffen | 2 | 16,0 | ||
23 | 25 | Nohe, Wolfram | 105 | 15,0 | ||
24 | - | Amicone, Michele | 13,5 | |||
25 | - | Spahr, Lea | 13,5 | |||
26 | - | Hütter, Reiner | 8,0 | |||
27 | 15 | Bürker, Mona | 6,5 | |||
28 | - | Kryschak, Rene | 5,0 | |||
29 | - | Preston, Timithy | 5,0 | |||
30 | 49 | Uhlenberg, Severin | 3,0 | |||
31 | 46 | Amicone, Valentino | 0,0 | |||
32 | 45 | Berkefeld, Jörg | 0,0 | |||
33 | 28 | Bertsch, Jonas | 0,0 | |||
34 | 41 | Betz, Jürgen | 0,0 | |||
35 | 44 | Christophersen, Sindy | 0,0 | |||
36 | 39 | Croneiß, Joachim | 0,0 | |||
37 | 34 | Diem, Björn | 0,0 | |||
38 | 11 | Ehlert, Manuel | 0,0 | |||
39 | 36 | Gambka, Klaus | 0,0 | |||
40 | 53 | Gold, Ralf | 0,0 | |||
41 | 38 | Golev, Vladislav | 0,0 | |||
42 | 54 | Hannss, Ralf | 0,0 | |||
43 | 55 | Hartung, Michael | 0,0 | |||
44 | 56 | Höss, Daniel | 0,0 | |||
45 | 29 | Kolb, Maximilian | 0,0 | |||
46 | 43 | Kurz, Rebecca | 0,0 | |||
47 | 20 | Kurz, Sven-Mike | 0,0 | |||
48 | 27 | Moll, Tim | 0,0 | |||
49 | 24 | Müller, Stefan | 0,0 | |||
50 | 30 | Reinhardt, Wolfgang | 0,0 | |||
51 | 19 | Rizzi, Peter | 0,0 | |||
52 | 18 | Rösner, Antonio | 0,0 | |||
53 | 40 | Schröder, Christopher | 0,0 | |||
54 | 32 | Strecker, Carsten | 0,0 | |||
55 | 5 | Winkler, Wolfgang | 0,0 | |||
56 | 31 | Zimmermann, Benjamin | 0,0 | |||
57 | 8 | Zimmermann, Eric | 0,0 | |||
Das "Highfinish" im Double Out Modus | ||||||
Platz | Datum | Spieler | HF | 1. Dart | 2. Dart | 3. Dart |
1 | ||||||
2 | 30.09.21 | Galm, Markus | 160 | 60 | 60 | 40 |
3 | 26.08.21 | Christophersen, Sven | 158 | 60 | 60 | 38 |
4 | 08.10.21 | Straube, Nick | 156 | 60 | 60 | 36 |
5 | 03.09.20 | Christophersen, Sven | 152 | 60 | 60 | 32 |
6 | 05.08.21 | Mühlbach, Udo | 148 | 48 | 60 | 40 |
7 | 30.09.21 | Galm, Markus | 146 | 60 | 54 | 32 |
8 | 20.08.20 | Christophersen, Sven | 142 | 57 | 57 | 28 |
9 | 24.09.20 | Häfner, Pascal | 142 | 51 | 51 | 40 |
10 | 16.09.21 | Christophersen, Sven | 135 | 25 | 60 | 50 |
11 | 21.10.21 | Häfner, Pascal | 132 | 60 | 48 | 24 |
12 | 13.08.20 | Christophersen, Sven | 130 | 20 | 60 | 50 |
13 | 26.08.21 | Potthast, Sven | 128 | 18 | 60 | 50 |
14 | 27.08.20 | Straube, Nick | 125 | 25 | 60 | 40 |
15 | 12.08.21 | Christophersen, Sven | 120 | 60 | 20 | 40 |
16 | 12.08.21 | Mühlbach, Udo | 120 | 60 | 20 | 40 |
17 | 06.08.20 | Mühlbach, Udo | 119 | 60 | 19 | 40 |
18 | 06.08.20 | Christophersen, Sven | 116 | 19 | 57 | 40 |
19 | 22.07.21 | Christophersen, Sven | 116 | 57 | 57 | 2 |
20 | 24.09.20 | Galm, Markus | 116 | 60 | 20 | 36 |
21 | 27.08.20 | Könözsi, Sven | 116 | 57 | 9 | 50 |
22 | 05.08.21 | Mühlbach, Udo | 116 | 20 | 60 | 36 |
23 | 30.09.21 | Olislagers, Jan-Hendrik | 116 | 20 | 60 | 36 |
24 | 23.09.21 | Christophersen, Sven | 114 | 20 | 54 | 40 |
25 | 10.09.20 | Koch, Kevin | 114 | 60 | 14 | 40 |
26 | 24.09.20 | Straube, Nick | 114 | 60 | 14 | 40 |
27 | 13.08.20 | Christophersen, Sven | 112 | 20 | 60 | 32 |
28 | 12.08.21 | Christophersen, Sven | 112 | 20 | 60 | 32 |
29 | 23.09.21 | Christophersen, Sven | 112 | 20 | 60 | 32 |
30 | 15.07.21 | Olislagers, Jan-Hendrik | 111 | 51 | 20 | 40 |
31 | 26.08.21 | Potthast, Sven | 111 | 20 | 51 | 40 |
32 | 26.08.21 | Christophersen, Sven | 110 | 20 | 54 | 36 |
33 | 21.10.21 | Christophersen, Sven | 110 | 60 | 18 | 32 |
34 | 13.08.20 | Galm, Markus | 110 | 20 | 60 | 30 |
35 | 02.09.21 | Straube, Nick | 110 | 20 | 54 | 36 |
36 | 30.09.21 | Olislagers, Jan-Hendrik | 107 | 9 | 60 | 38 |
37 | 15.10.20 | Christophersen, Sven | 106 | 20 | 54 | 32 |
38 | 08.10.21 | Christophersen, Sven | 106 | 20 | 54 | 32 |
39 | 08.10.21 | Galm, Markus | 106 | 20 | 54 | 32 |
40 | 10.09.20 | Nohe, Wolfram | 105 | 1 | 54 | 50 |
41 | 20.08.20 | Christophersen, Sven | 104 | 18 | 54 | 32 |
42 | 22.07.21 | Christophersen, Sven | 104 | 3 | 51 | 50 |
43 | 02.09.21 | Galm, Markus | 102 | 60 | 6 | 36 |
44 | 20.08.20 | Mühlbach, Udo | 102 | 20 | 54 | 28 |
45 | 20.08.20 | Christophersen, Sven | 100 | 20 | 40 | 40 |
46 | 12.08.21 | Häfner, Pascal | 100 | 60 | 40 | |
47 | 20.08.20 | Mühlbach, Udo | 100 | 60 | 20 | 20 |
48 | 27.08.20 | Mühlbach, Udo | 100 | 60 | 40 | |
49 | 12.08.21 | Mühlbach, Udo | 100 | 60 | 40 | |
Das "Shortest Leg" | ||||||
Platz | Menge | Spieler | SHL | Aufnahme | Modus DO | Pro Dart |
1 | 1 | Straube, Nick | 13 | 115,62 | 501 | 38,54 |
2 | 2 | Christophersen, Sven | 14 | 107,36 | 501 | 35,79 |
3 | 1 | Koch, Kevin | 14 | 107,36 | 501 | 35,79 |
4 | 9 | Christophersen, Sven | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
5 | 1 | Könözsi, Sven | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
6 | 1 | Nohe, Wolfram | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
7 | 4 | Christophersen, Sven | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
8 | 4 | Mühlbach, Udo | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
9 | 2 | Häfner, Pascal | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
10 | 2 | Koch, Kevin | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
11 | 2 | Nonn, Stefan | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
12 | 1 | Galm, Markus | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
13 | 1 | Götz,Steffen | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
14 | 1 | Könözsi, Sven | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
15 | 1 | Olislagers, Jan-Hendrik | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
16 | 10 | Christophersen, Sven | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
17 | 5 | Mühlbach, Udo | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
18 | 2 | Galm, Markus | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
19 | 2 | Götz,Steffen | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
20 | 2 | Straube, Nick | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
21 | 1 | Häfner, Pascal | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
22 | 1 | Koch, Kevin | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
23 | 1 | Olislagers, Jan-Hendrik | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
24 | 17 | Christophersen, Sven | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
25 | 10 | Mühlbach, Udo | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
26 | 6 | Galm, Markus | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
27 | 4 | Straube, Nick | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
28 | 3 | Koch, Kevin | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
29 | 3 | Potthast, Sven | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
30 | 1 | Grützmacher, Lukas | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
31 | 1 | Häfner, Pascal | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
32 | 1 | Könözsi, Sven | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
33 | 1 | Nonn, Stefan | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
34 | 1 | Olislagers, Jan-Hendrik | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
35 | 16 | Christophersen, Sven | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
36 | 10 | Mühlbach, Udo | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
37 | 4 | Galm, Markus | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
38 | 4 | Häfner, Pascal | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
39 | 3 | Koch, Kevin | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
40 | 3 | Straube, Nick | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
41 | 1 | Götz, Steffen | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
42 | 1 | Nonn, Stefan | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
43 | 20 | Christophersen, Sven | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
44 | 14 | Mühlbach, Udo | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
45 | 8 | Galm, Markus | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
46 | 5 | Koch, Kevin | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
47 | 5 | Nonn, Stefan | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
48 | 5 | Straube, Nick | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
49 | 3 | Häfner, Pascal | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
50 | 3 | Könözsi, Sven | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
51 | 2 | Fiedler, Michael | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
52 | 2 | Krapf, Mirko | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
53 | 2 | Olislagers, Jan-Hendrik | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
54 | 2 | Potthast, Sven | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
55 | 1 | Eberle, Benny | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
56 | 1 | Potthast, Sven | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
Spielmodus: 501, Double Out, Doppel K.O., Best of Five | ||||||
© DC City Gents e.V. 2020 / 2021 | ||||||
Vorstand: André Grützmacher - Severin Uhlenberg – Stefan Nonn | ||||||
Gesamtpunktzahl | Gesamt 180er | |||||
2995 | 75 |
Die Rangliste 2019 / 2020 (11. April '19 – 09. April '20) des DC City Gents e.V. | ||||||
Stand: | 05.08.2020 | |||||
19/20 | 18/19 | Spieler | 180er | Highfinish | Spielwoche | Punkte |
1 | 7 | Christophersen, Sven | 30 | 161 | 35,5 | 866,0 |
2 | - | Götz, Steffen | 31 | 160 | 32,5 | 803,5 |
3 | 3 | Könözsi, Sven | 19 | 154 | 9,0 | 524,0 |
4 | 2 | Nonn, Stefan | 4 | 146 | 13,0 | 508,5 |
5 | 13 | Winkler, Wolfgang | 9 | 116 | 325,0 | |
6 | 4 | Grützmacher, Andre | 1 | 123 | 1,0 | 273,0 |
7 | 17 | Bertsch, Katja | 106 | 1,5 | 224,0 | |
8 | 49 | Zimmermann, Eric | 1 | 150 | 210,5 | |
9 | 31 | Eberle, Benny | 2 | 6,5 | 210,0 | |
10 | 6 | Grützmacher, Katja | 1 | 143 | 209,0 | |
11 | 22 | Ehlert, Manuel | 9 | 100 | 185,5 | |
12 | 26 | Grützmacher, Lukas | 2,0 | 176,5 | ||
13 | 8 | Olislagers, Jan-Hendrik | 3 | 124 | 18,5 | 160,5 |
14 | 16 | Koch, Kevin | 4 | 113 | 18,5 | 155,0 |
15 | 24 | Bürker, Mona | 138,5 | |||
16 | - | Häfner, Pascal | 1,5 | 116,5 | ||
17 | 48 | Mühlbach, Udo | 1 | 154 | 14,0 | 108,5 |
18 | - | Rösner, Antonio | 153 | 90,0 | ||
19 | - | Rizzi, Peter | 1 | 109 | 89,0 | |
20 | 1 | Kurz, Sven-Mike | 1 | 167 | 77,5 | |
21 | 20 | Potthast, Sven | 3 | 110 | 70,0 | |
22 | - | Straube, Nick | 1 | 102 | 9,0 | 57,5 |
23 | 25 | Walz, Maik | 3 | 117 | 55,0 | |
24 | - | Müller, Stefan | 1 | 52,0 | ||
25 | 19 | Nohe, Wolfram | 3,5 | 50,5 | ||
26 | 5 | Sprudzs, Daniel | 2 | 44,5 | ||
27 | 11 | Moll, Tim | 1 | 100 | 44,0 | |
28 | 9 | Bertsch, Jonas | 43,0 | |||
29 | 10 | Kolb, Maximilian | 1 | 41,0 | ||
30 | - | Reinhardt, Wolfgang | 1 | 37,5 | ||
31 | 18 | Zimmermann, Benjamin | 37,5 | |||
32 | - | Strecker, Carsten | 1 | 4,5 | 31,0 | |
33 | - | Galm, Markus | 3 | 113 | 29,5 | |
34 | 37 | Diem, Björn | 29,5 | |||
35 | 35 | Brodt, Kevin | 2 | 25,5 | ||
36 | 39 | Gambka, Klaus | 25,0 | |||
37 | - | Schwarz, Arthur | 151 | 22,0 | ||
38 | 21 | Golev, Vladislav | 17,5 | |||
39 | 14 | Croneiß, Joachim | 1 | 16,5 | ||
40 | - | Schröder, Christopher | 16,0 | |||
41 | - | Betz, Jürgen | 10,0 | |||
42 | 32 | Spengler, Thomas | 9,0 | |||
43 | 12 | Kurz, Rebecca | 8,5 | |||
44 | 33 | Christophersen, Sindy | 7,0 | |||
45 | - | Berkefeld, Jörg | 6,5 | |||
46 | - | Amicone, Valentino | 6,0 | |||
47 | - | Koch, Gerd | 6,0 | |||
48 | 28 | Reichel, Raphael | 6,0 | |||
49 | 23 | Uhlenberg, Severin | 5,5 | |||
50 | - | Waschulewski, Patrick | 1 | 4,5 | ||
51 | - | Rando, Giuseppe | 3,5 | |||
52 | - | Apel, Darko | 0,0 | |||
53 | 47 | Gold, Ralf | 0,0 | |||
54 | 29 | Hannss, Ralf | 0,0 | |||
55 | - | Hartung, Michael | 0,0 | |||
56 | 48 | Höss, Daniel | 0,0 | |||
57 | - | Müller, Stefan | 0,0 | |||
Das "Highfinish" im Double Out Modus | ||||||
Platz | Datum | Spieler | HF | 1. Dart | 2. Dart | 3. Dart |
1 | 18.04.19 | Kurz, Sven-Mike | 167 | 60 | 57 | 50 |
2 | 17.10.19 | Christophersen, Sven | 161 | 60 | 51 | 50 |
3 | 24.10.19 | Götz, Steffen | 160 | 60 | 60 | 40 |
4 | 27.06.19 | Christophersen, Sven | 157 | 60 | 57 | 40 |
5 | 05.03.20 | Rößner, Antonio | 153 | 60 | 57 | 36 |
6 | 07.11.19 | Götz, Steffen | 152 | 60 | 60 | 32 |
7 | 30.05.19 | Schwarz, Arthur | 151 | 51 | 60 | 40 |
8 | 01.08.19 | Zimmermann, Eric | 150 | 60 | 60 | 30 |
9 | 29.08.19 | Christophersen, Sven | 147 | 60 | 51 | 36 |
10 | 25.04.19 | Nonn, Stefan | 146 | 54 | 54 | 38 |
11 | 15.08.19 | Grützmacher, Katja | 143 | 60 | 51 | 32 |
12 | 24.10.19 | Christophersen, Sven | 140 | 60 | 60 | 20 |
13 | 25.04.19 | Götz, Steffen | 138 | 54 | 54 | 30 |
14 | 04.07.19 | Götz, Steffen | 130 | 60 | 20 | 50 |
15 | 17.10.19 | Götz, Steffen | 130 | 60 | 30 | 40 |
16 | 29.08.19 | Nonn, Stefan | 128 | 18 | 60 | 50 |
17 | 08.08.19 | Christophersen, Sven | 124 | 60 | 48 | 16 |
18 | 14.11.19 | Nonn, Stefan | 124 | 60 | 42 | 22 |
19 | 24.10.19 | Olislagers, Jan-Hendrik | 124 | 20 | 54 | 50 |
20 | 07.11.19 | Grützmacher, andre | 123 | 19 | 54 | 50 |
21 | 13.06.19 | Christophersen, Sven | 120 | 20 | 60 | 40 |
22 | 09.01.20 | Götz, Steffen | 120 | 20 | 60 | 40 |
23 | 30.05.19 | Walz, Mike | 117 | 20 | 57 | 40 |
24 | 29.08.19 | Walz, Mike | 117 | 20 | 57 | 40 |
25 | 04.07.19 | Winkler, Wolfgang | 117 | 20 | 57 | 40 |
26 | 11.04.19 | Winkler, Wolfgang | 116 | 57 | 21 | 38 |
27 | 27.06.19 | Winkler, Wolfgang | 115 | 60 | 15 | 40 |
28 | 29.09.19 | Christophersen, Sven | 114 | 18 | 60 | 36 |
29 | 21.11.19 | Könözsi, Sven | 114 | 4 | 60 | 50 |
30 | 16.05.19 | Winkler, Wolfgang | 114 | 54 | 20 | 40 |
31 | 13.06.19 | Galm, Markus | 113 | 13 | 60 | 40 |
32 | 18.04.19 | Koch, Kevin | 113 | 20 | 57 | 36 |
33 | 02.05.19 | Christophersen, Sven | 112 | 20 | 60 | 32 |
34 | 29.08.19 | Christophersen, Sven | 112 | 54 | 18 | 40 |
35 | 19.09.19 | Bertsch, Katja | 110 | 60 | 18 | 32 |
36 | 25.04.19 | Christophersen, Sven | 110 | 60 | 10 | 40 |
37 | 17.10.19 | Olislagers, Jan-Hendrik | 110 | 20 | 60 | 30 |
38 | 24.10.19 | Olislagers, Jan-Hendrik | 110 | 60 | 50 | |
39 | 30.05.19 | Potthast, Sven | 110 | 20 | 54 | 36 |
40 | 23.05.19 | Christophersen, Sven | 109 | 57 | 20 | 32 |
41 | 03.10.19 | Rizzi, Peter | 109 | 57 | 12 | 40 |
42 | 30.05.19 | Zimmermann, Eric | 109 | 57 | 20 | 32 |
43 | 13.06.19 | Zimmermann, Eric | 109 | 57 | 20 | 32 |
44 | 18.04.19 | Zimmermann, Eric | 108 | 60 | 20 | 28 |
45 | 19.09.19 | Christophersen, Sven | 107 | 57 | 50 | |
46 | 25.07.19 | Bertsch, Katja | 106 | 5 | 51 | 50 |
47 | 14.11.19 | Bürker,Mona | 104 | 20 | 60 | 24 |
48 | 23.05.19 | Winkler, Wolfgang | 104 | 54 | 10 | 40 |
49 | 08.08.19 | Christophersen, Sven | 103 | 19 | 60 | 24 |
50 | 10.10.19 | Götz, Steffen | 103 | 11 | 60 | 32 |
51 | 11.07.19 | Nonn, Stefan | 102 | 5 | 57 | 40 |
52 | 17.10.19 | Straube, Nick | 102 | 60 | 10 | 32 |
53 | 25.04.19 | Christophersen, Sven | 100 | 5 | 57 | 38 |
54 | 13.06.19 | Christophersen, Sven | 100 | 60 | 40 | |
55 | 25.07.19 | Christophersen, Sven | 100 | 20 | 48 | 32 |
56 | 15.08.19 | Christophersen, Sven | 100 | 20 | 48 | 32 |
57 | 02.05.19 | Ehlert,Manuel | 100 | 60 | 40 | |
58 | 25.07.19 | Könözsi, Sven | 100 | 60 | 40 | |
59 | 16.05.19 | Moll, Tim | 100 | 60 | 40 | |
60 | 30.05.19 | Potthast, Sven | 100 | 16 | 60 | 24 |
61 | 11.07.19 | Winkler, Wolfgang | 100 | 60 | 0 | 40 |
62 | 25.07.19 | Winkler, Wolfgang | 100 | 60 | 40 | |
Das "Shortest Leg" | ||||||
Platz | Menge | Spieler | SHL | Aufnahme | Modus DO | Pro Dart |
1 | 2 | Christophersen, Sven | 13 | 115,62 | 501 | 38,54 |
2 | 6 | Christophersen, Sven | 14 | 107,36 | 501 | 35,79 |
3 | 2 | Moll, Tim | 14 | 107,36 | 501 | 35,79 |
4 | 4 | Christophersen, Sven | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
5 | 1 | Ehlert, Manuel | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
6 | 1 | Götz, Steffen | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
7 | 1 | Moll, Tim | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
8 | 1 | Sprudzs, Daniel | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
9 | 6 | Christophersen, Sven | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
10 | 4 | Götz, Steffen | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
11 | 3 | Winkler, Wolfgang | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
12 | 1 | Ehlert, Manuel | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
13 | 1 | Koch, Kevin | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
14 | 1 | Könözi, Sven | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
15 | 1 | Kurz, Sven-Mike | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
16 | 1 | Potthast, Sven | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
17 | 1 | Sprudzs, Daniel | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
18 | 6 | Christophersen, Sven | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
19 | 6 | Götz, Steffen | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
20 | 3 | Ehlert, Manuel | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
21 | 3 | Winkler, Wolfgang | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
22 | 3 | Zimmermann, Eric | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
23 | 2 | Könözi, Sven | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
24 | 1 | Bertsch, Jonas | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
25 | 1 | Häfner, Pascal | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
26 | 1 | Koch, Kevin | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
27 | 1 | Nonn, Stefan | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
28 | 1 | Olislagers, Jan-Hendrik | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
29 | 1 | Schröder, Christopher | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
30 | 1 | Walz, Mike | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
31 | 12 | Christophersen, Sven | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
32 | 8 | Winkler, Wolfgang | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
33 | 6 | Götz, Steffen | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
34 | 2 | Nonn, Stefan | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
35 | 2 | Olislagers, Jan-Hendrik | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
36 | 2 | Sprudzs, Daniel | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
37 | 1 | Ehlert, Manuel | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
38 | 1 | Häfner, Pascal | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
39 | 1 | Koch, Kevin | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
40 | 1 | Kolb, Maximilian | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
41 | 1 | Kurz, Sven-Mike | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
42 | 1 | Potthast, Sven | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
43 | 1 | Rizzi, Peter | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
44 | 1 | Walz, Mike | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
45 | 1 | Zimmermann, Eric | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
46 | 9 | Christophersen, Sven | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
47 | 5 | Könözi, Sven | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
48 | 5 | Schröder, Christopher | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
49 | 4 | Götz, Steffen | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
50 | 4 | Winkler, Wolfgang | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
51 | 2 | Nonn, Stefan | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
52 | 2 | Sprudzs, Daniel | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
53 | 2 | Walz, Mike | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
54 | 1 | Brodt, Kevin | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
55 | 1 | Ehlert, Manuel | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
56 | 1 | Kurz, Sven-Mike | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
57 | 1 | Moll, Tim | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
58 | 1 | Rizzi, Peter | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
59 | 20 | Christophersen, Sven | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
60 | 12 | Winkler, Wolfgang | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
61 | 7 | Ehlert, Manuel | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
62 | 7 | Könözi, Sven | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
63 | 7 | Nonn, Stefan | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
64 | 6 | Zimmermann, Eric | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
65 | 4 | Götz, Steffen | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
66 | 4 | Walz, Mike | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
67 | 3 | Olislagers, Jan-Hendrik | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
68 | 2 | Grützmacher, André | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
69 | 2 | Koch, Kevin | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
70 | 2 | Müller, Stefan | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
71 | 1 | Kolb, Maximilian | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
72 | 1 | Kurz, Sven-Mike | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
Spielmodus: 501, Double Out, Doppel K.O., Best of Five | ||||||
© DC City Gents e.V. 2019 / 2020 | ||||||
Vorstand: André Grützmacher - Severin Uhlenberg – Stefan Nonn |
Die Rangliste 2017 / 2018 (13. April '18 – 05. April '19) des DC City Gents e.V. | ||||||
Stand: | 05.04.2019 | |||||
18/19 | 17/18 | Spieler | 180er | Highfinish | Spielwoche | Punkte |
1 | 2 | Kurz, Sven-Mike | 21 | 146 | 13,0 | 864,5 |
2 | 4 | Nonn, Stefan | 6 | 130 | 12,5 | 515,0 |
3 | 7 | Könözsi, Sven | 8 | 130 | 15,5 | 484,0 |
4 | 5 | Grützmacher, Andre | 4 | 122 | 6,0 | 363,5 |
5 | 12 | Sprudzs, Daniel | 10 | 120 | 286,0 | |
6 | 10 | Grützmacher, Katja | 1 | 6,0 | 278,5 | |
7 | - | Christophersen, Sven | 11 | 170 | 35,5 | 264,5 |
8 | 16 | Olislagers, Jan-Hendrik | 3 | 121 | 260,0 | |
9 | 1 | Bertsch, Jonas | 4 | 110 | 19,0 | 225,5 |
10 | 3 | Kolb, Maximilian | 8 | 103 | 208,5 | |
11 | - | Moll, Tim | 7 | 160 | 23,5 | 199,0 |
12 | 14 | Kurz, Rebecca | 1 | 5,0 | 171,5 | |
13 | 17 | Winkler, Wolfgang | 3 | 154 | 163,0 | |
14 | 41 | Croneiß, Joachim | 150 | 132,5 | ||
15 | 19 | Blatt, Michael | 2 | 125,5 | ||
16 | - | Koch, Kevin | 1 | 108 | 1,0 | 112,5 |
17 | 8 | Bertsch, Katja | 6,5 | 105,5 | ||
18 | 27 | Zimmermann, Benjamin | 1 | 110 | 6,5 | 88,0 |
19 | - | Nohe, Wolfram | 8,0 | 72,5 | ||
20 | 9 | Potthast, Sven | 3 | 121 | 70,5 | |
21 | - | Golev, Vladislav | 60,5 | |||
22 | - | Ehlert, Manuel | 2 | 130 | 59,0 | |
