- Veröffentlicht: 23. März 2018
- Zugriffe: 3391
Die Rangliste 2017 / 2018 (13. April '17 – 05. April '18) des DC City Gents e.V. | ||||||
Stand: | 08.04.2018 | |||||
17/18 | 16/17 | Spieler | 180er | Highfinish | Spielwoche | Punkte |
1 | (12) | Bertsch, Jonas | 14 | 120 | 32,0 | 757,5 |
2 | (20) | Kurz, Sven-Mike | 11 | 119 | 26,5 | 650,0 |
3 | (5) | Kolb, Maximilian | 11 | 115 | 19,0 | 569,5 |
4 | (2) | Nonn, Stefan | 6 | 115 | 8,5 | 488,5 |
5 | (3) | Grützmacher, Andre | 3 | 120 | 3,5 | 391,5 |
6 | (18) | Götz, Steffen | 5 | 160 | 381,5 | |
7 | (25) | Könözsi, Sven | 4 | 107 | 353,5 | |
8 | (23) | Bertsch, Katja | 1 | 106 | 238,0 | |
9 | (1) | Potthast, Sven | 5 | 110 | 214,0 | |
10 | (10) | Grützmacher, Katja | 1 | 115 | 7,5 | 184,0 |
11 | (-) | Walz, Maik | 5 | 108 | 165,0 | |
12 | (6) | Sprudzs, Daniel | 6 | 154 | 163,0 | |
13 | (11) | Wiedemann, Andreas | 4 | 130 | 155,0 | |
14 | (31) | Kurz, Rebecca | 100 | 10,5 | 153,0 | |
15 | (30) | Nikisch, Julian | 160 | 141,5 | ||
16 | (4) | Olislagers, Jan-Hendrik | 120 | 117,5 | ||
17 | (8) | Winkler, Wolfgang | 3 | 120 | 113,5 | |
18 | (22) | Özdemir, Baran | 2 | 102 | 103,0 | |
19 | (24) | Blatt, Michael | 2 | 95,5 | ||
20 | (-) | Ilzhöfer, Lutz | 4 | 154 | 82,5 | |
21 | (19) | Uhlenberg, Severin | 1 | 15,5 | 72,0 | |
22 | (13) | Puls, Nina | 1 | 56,0 | ||
23 | (9) | Brodt, Kevin | 54,0 | |||
24 | (-) | Fritsche, Christian | 51,5 | |||
25 | (15) | Tautfest, Erik | 2 | 38,5 | ||
26 | (-) | Rudy, Alexander | 27,5 | |||
27 | (-) | Zimmermann, Benjamin | 20,0 | |||
28 | (7) | Spengler, Thomas | 17,5 | |||
29 | (-) | Diem, Björn | 16,0 | |||
30 | (-) | Leitz, Natascha | 10,0 | 25,5 | ||
31 | (-) | Metzger, Jürgen | 14,5 | |||
32 | (-) | Bürker, Mona | 12,0 | |||
33 | (-) | Fallmann, Kevin | 12,0 | |||
34 | (44) | Kauderer, Sabrina | 9,0 | |||
35 | (-) | König, Sven | 7,5 | |||
36 | (-) | Geissinger, Sven | 6,0 | |||
37 | (-) | Meitz, Dominick | 6,0 | |||
38 | (-) | Walz, Denise | 5,0 | |||
39 | (-) | Bopp, Florian | 4,0 | |||
40 | (29) | Kegler, Sven | 4,0 | |||
41 | (-) | Becker, Sebastian | 3,5 | |||
42 | (42) | Ludwig, Lars | 2,0 | |||
43 | (-) | Gambka, Klaus | 0,0 | |||
44 | (-) | Gold, Ralf | 0,0 | |||
Das "Highfinish" im Double Out Modus | ||||||
Platz | Datum | Spieler | HF | 1. Dart | 2. Dart | 3. Dart |
1 | 24.08.17 | Götz, Steffen | 160 | 60 | 60 | 40 |
2 | 06.07.17 | Nikkisch, Julian | 160 | 60 | 60 | 40 |
3 | 17.08.17 | Ilzhöfer, Lutz | 154 | 60 | 54 | 40 |
4 | 11.05.17 | Sprudzs, Daniel | 154 | 60 | 54 | 40 |
5 | 30.11.17 | Kurz, Sven-Mike | 150 | 60 | 60 | 30 |
6 | 04.05.17 | Götz, Steffen | 137 | 57 | 40 | 40 |
7 | 21.09.17 | Bertsch, Jonas | 132 | 60 | 60 | 12 |
8 | 27.04.17 | Götz, Steffen | 130 | 20 | 60 | 50 |
9 | 11.05.17 | Wiedemann, Andreas | 130 | 60 | 20 | 50 |
10 | 19.10.17 | Kurz, Sven-Mike | 129 | 19 | 60 | 50 |
11 | 30.11.17 | Bertsch, Jonas | 126 | 19 | 57 | 50 |
12 | 03.08.17 | Könözsi, Sven | 126 | 19 | 57 | 50 |
13 | 13.07.17 | Götz, Steffen | 122 | 60 | 60 | 2 |
14 | 20.07.17 | Götz, Steffen | 121 | 51 | 30 | 40 |
15 | 18.01.18 | Bertsch, Jonas | 120 | 20 | 60 | 40 |
16 | 08.02.18 | Bertsch, Jonas | 120 | 20 | 60 | 40 |
17 | 13.04.17 | Grützmacher, Andre | 120 | 20 | 60 | 40 |
18 | 20.07.17 | Winkler, Wolfgang | 120 | 60 | 20 | 40 |
19 | 27.07.17 | Kurz, Sven-Mike | 119 | 19 | 60 | 40 |
20 | 30.11.17 | Non, Stefan | 118 | 60 | 18 | 40 |
21 | 15.02.18 | Könözsi, Sven | 116 | 20 | 60 | 36 |
22 | 16.11.17 | Puls, Nina | 116 | 60 | 16 | 40 |
23 | 08.02.18 | Grützmacher, Katja | 115 | 60 | 15 | 40 |
24 | 13.04.17 | Kolb, Maximilian | 115 | 19 | 60 | 36 |
25 | 24.08.17 | Nonn, Stefan | 115 | 5 | 60 | 50 |
26 | 01.02.18 | Kurz, Sven-Mike | 114 | 20 | 54 | 40 |
27 | 26.10.17 | Nikkisch, Julian | 114 | 18 | 60 | 36 |
28 | 25.01.18 | Nikkisch, Julian | 114 | 60 | 14 | 40 |
29 | 03.08.17 | Olislagers, Jan-Hendrik | 114 | 60 | 14 | 40 |
30 | 20.04.17 | Kolb, Maximilian | 113 | 57 | 16 | 40 |
31 | 30.11.17 | Könözsi, Sven | 113 | 20 | 57 | 36 |
32 | 08.02.18 | Bertsch, Jonas | 112 | 60 | 12 | 40 |
33 | 19.10.17 | Götz, Steffen | 112 | 60 | 20 | 32 |
34 | 08.06.17 | Grützmacher, Andre | 112 | 60 | 12 | 40 |
35 | 09.11.17 | Walz, Maik | 112 | 60 | 12 | 40 |
36 | 01.06.17 | Sprudzs, Daniel | 111 | 51 | 20 | 40 |
37 | 08.02.18 | Grützmacher, Andre | 110 | 20 | 54 | 36 |
38 | 27.07.17 | Nonn, Stefan | 110 | 60 | 18 | 32 |
39 | 27.04.17 | Potthast, Sven | 110 | 20 | 54 | 36 |
40 | 12.10.17 | Bertsch, Jonas | 109 | 57 | 12 | 40 |
41 | 07.12.17 | Bertsch, Jonas | 108 | 12 | 60 | 36 |
42 | 30.11.17 | Kurz, Sven-Mike | 108 | 60 | 16 | 32 |
43 | 07.12.17 | Walz, Maik | 108 | 20 | 48 | 40 |
44 | 10.08.17 | Könözsi, Sven | 107 | 20 | 51 | 36 |
45 | 24.08.17 | Kurz, Sven-Mike | 107 | 19 | 60 | 28 |
46 | 06.07.17 | Bertsch, Katja | 106 | 51 | 5 | 50 |
47 | 04.05.17 | Kolb, Maximilian | 105 | 60 | 5 | 40 |
48 | 08.02.18 | Kolb, Maximilian | 105 | 60 | 15 | 30 |
49 | 10.08.17 | Winkler, Wolfgang | 105 | 57 | 16 | 32 |
50 | 21.09.17 | Bertsch, Jonas | 102 | 60 | 6 | 36 |
51 | 28.09.17 | Özdemir, Baran | 102 | 60 | 18 | 24 |
52 | 15.03.18 | Wiedemann, Andreas | 102 | 60 | 20 | 22 |
53 | 24.08.17 | Kurz, Sven-Mike | 101 | 17 | 60 | 24 |
54 | 28.09.17 | Nonn, Stefan | 101 | 51 | 50 | |
55 | 15.06.17 | Sprudzs, Daniel | 101 | 17 | 60 | 24 |
56 | 08.06.17 | Bertsch, Jonas | 100 | 60 | 20 | 20 |
57 | 30.11.17 | Bertsch, Jonas | 100 | 60 | 40 | |
58 | 19.10.17 | Götz, Steffen | 100 | 60 | 20 | 20 |
59 | 15.03.18 | Kolb, Maximilian | 100 | 60 | 40 | |
60 | 20.07.17 | Könözsi, Sven | 100 | 60 | 40 | |
61 | 16.11.17 | Könözsi, Sven | 100 | 60 | 40 | |
62 | 12.10.17 | Kurz, Rebecca | 100 | 60 | 40 | |
63 | 24.08.17 | Nonn, Stefan | 100 | 60 | 20 | 20 |
64 | 14.09.17 | Nonn, Stefan | 100 | 60 | 40 | |
65 | 15.06.17 | Winkler, Wolfgang | 100 | 60 | 40 | |
Das "Shortest Leg" | ||||||
Platz | Menge | Spieler | SHL | Aufnahme | Modus DO | Pro Dart |
1 | 1 | Walz, Maik | 11 | 136,64 | 501 | 45,55 |
2 | 1 | Bertsch, Jonas | 13 | 115,62 | 501 | 38,54 |
3 | 1 | Tautfest, Erik | 13 | 115,62 | 501 | 38,54 |
4 | 2 | Ilzhöfer, Lutz | 14 | 107,36 | 501 | 35,79 |
5 | 1 | Özdemir, Baran | 14 | 107,36 | 501 | 35,79 |
6 | 3 | Ilzhöfer, Lutz | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
7 | 3 | Sprudzs, Daniel | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
8 | 2 | Walz, Maik | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
9 | 1 | Bertsch, Jonas | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
10 | 1 | Blatt, Michael | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
11 | 1 | Könözsi, Sven | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
12 | 9 | Bertsch, Jonas | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
13 | 2 | Ilzhöfer, Lutz | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
14 | 2 | Kolb, Maximilian | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
15 | 2 | Kurz, Sven-Mike | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
16 | 2 | Sprudzs, Daniel | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
17 | 2 | Tautfest, Erik | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
18 | 1 | Blatt, Michael | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
19 | 1 | Könözsi, Sven | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
20 | 1 | Wiedemann, Andreas | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
21 | 7 | Bertsch, Jonas | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
22 | 3 | Götz, Steffen | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
23 | 3 | Ilzhöfer, Lutz | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
24 | 3 | Walz, Maik | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
25 | 2 | Tautfest, Erik | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
26 | 1 | Grützmacher, Andre | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
27 | 1 | Nonn, Stefan | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
28 | 1 | Özdemir, Baran | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
29 | 1 | Potthast, Sven | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
30 | 1 | Wiedemann, Andreas | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
31 | 12 | Könözsi, Sven | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
32 | 9 | Bertsch, Jonas | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
33 | 5 | Sprudzs, Daniel | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
34 | 4 | Ilzhöfer, Lutz | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
35 | 4 | Potthast, Sven | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
36 | 3 | Götz, Steffen | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
37 | 3 | Kurz, Sven-Mike | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
38 | 2 | Kolb, Maximilian | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
39 | 2 | Tautfest, Erik | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
40 | 1 | Blatt, Michael | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
41 | 1 | Özdemir, Baran | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
42 | 1 | Wiedemann, Andreas | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
43 | 1 | Winkler, Wolfgang | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
44 | 16 | Bertsch, Jonas | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
45 | 11 | Kurz, Sven-Mike | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
5 | Kolb, Maximilian | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
47 | 4 | Ilzhöfer, Lutz | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
48 | 4 | Könözsi, Sven | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
49 | 4 | Nonn, Stefan | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
50 | 4 | Özdemir, Baran | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
51 | 3 | Walz, Maik | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
52 | 3 | Winkler, Wolfgang | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
53 | 2 | Potthast, Sven | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
54 | 2 | Sprudzs, Daniel | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
55 | 1 | Diem, Björn | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
56 | 1 | Götz, Steffen | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
57 | 1 | Spengler, Thomas | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
58 | 1 | Tautfest, Erik | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
59 | 18 | Kurz, Sven-Mike | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
60 | 17 | Bertsch, Jonas | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
61 | 7 | Könözsi, Sven | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
62 | 5 | Walz, Maik | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
63 | 4 | Götz, Steffen | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
64 | 4 | Potthast, Sven | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
65 | 4 | Sprudzs, Daniel | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
66 | 3 | Blatt, Michael | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
67 | 3 | Kolb, Maximilian | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
68 | 3 | Nonn, Stefan | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
69 | 2 | Ilzhöfer, Lutz | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
70 | 2 | Özdemir, Baran | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
71 | 2 | Wiedemann, Andreas | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
72 | 2 | Winkler, Wolfgang | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
73 | 1 | Fritsche, Christian | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
74 | 1 | Grützmacher, Andre | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
75 | 1 | Grützmacher, Katja | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
76 | 1 | Metzger, Jürgen | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
77 | 1 | Nikkisch, Julian | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
78 | 1 | Olislagers, Jan-Hendrik | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
79 | 1 | Uhlenberg, Severin | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
Spielmodus: 501, Double Out, Doppel K.O., Best of Five | ||||||
Grün = Gastspieler | Ehrenmitgliedschaft | |||||
© DC City Gents e.V. 2017 / 2018 | ||||||
Vorstand: André Grützmacher - Severin Uhlenberg – Stefan Nonn |