- Veröffentlicht: 23. März 2018
- Zugriffe: 3924
Die Rangliste 2016 / 2017 (07. April '16 – 06. April '17) des DC City Gents e.V. | ||||||
Stand: | 09.04.2017 | |||||
16/17 | 15/16 | Spieler | 180er | Highfinish | Spielwoche | Punkte |
1 | (1) | Potthast, Sven | 25 | 157 | 29,5 | 797,0 |
2 | (13) | Nonn, Stefan | 4 | 160 | 11,0 | 610,5 |
3 | (3) | Grützmacher, Andre | 2 | 124 | 11,5 | 525,0 |
4 | (7) | Olislagers, Jan-Hendrik | 5 | 107 | 329,0 | |
5 | (16) | Kolb, Maximilian | 3 | 153 | 21,0 | 310,0 |
6 | (2) | Sprudzs, Daniel | 12 | 157 | 295,5 | |
7 | (6) | Spengler, Thomas | 154 | 6,0 | 293,0 | |
8 | (-) | Winkler, Wolfgang | 4 | 158 | 191,5 | |
9 | (8) | Brodt, Kevin | 160 | 184,0 | ||
10 | (10) | Grützmacher, Katja | 1 | 6,0 | 166,0 | |
11 | (-) | Wiedemann, Andreas | 4 | 17,5 | 160,5 | |
12 | (-) | Bertsch, Jonas | 2 | 150,0 | ||
13 | (5) | Posthoff, Johannes | 3 | 142,0 | ||
14 | (4) | Hannss, Ralf | 3 | 120 | 111,0 | |
15 | (9) | Uhlenberg, Severin | 108,5 | |||
16 | (21) | Müller, Tobias | 6 | 101 | 89,5 | |
17 | (17) | Schöffler, Pernilla | 85,0 | |||
18 | (-) | Götz, Steffen | 28,0 | 83,0 | ||
19 | (11) | Rost, Frauke | 75,0 | |||
20 | (43) | Kurz, Sven-Mike | 2 | 73,5 | ||
21 | (-) | Kegler, Sven | 1 | 9,5 | 66,0 | |
22 | (14) | Modjesch, Pascal | 58,0 | |||
23 | (-) | Bertsch, Katja | 110 | 8,0 | 57,5 | |
24 | (12) | Blatt, Michael | 2 | 108 | 56,5 | |
25 | (-) | Krauß, Daniel | 1 | 47,0 | ||
26 | (-) | Gotthardt, Kai | 4 | 40,0 | ||
27 | (35) | Fuchs, Michael | 30,0 | |||
28 | (47) | Tezgünü, Hüseyin | 116 | 27,0 | ||
29 | (29) | Alcam, Ilhan | 18,0 | |||
30 | (-) | Nikisch, Julian | 17,0 | |||
31 | (-) | Kurz, Rebecca | 16,5 | |||
32 | (-) | Grittmann, Robin | 15,5 | |||
33 | (30) | Trappmann, Jan | 1 | 13,5 | ||
34 | (19) | Grützmacher, Lukas | 13,5 | |||
35 | (24) | Popp, Wolfgang | 12,5 | |||
36 | (44) | Pokojski, Jacqueline | 11,0 | |||
37 | (-) | Schoch, Marc | 11,0 | |||
38 | (-) | Zürn, Marcel | 11,0 | |||
39 | (38) | Metzger, Jürgen | 1 | 10,5 | ||
40 | (-) | Grittmann, Timo | 10,5 | |||
41 | (-) | Kauderer, Sabrina | 10,5 | |||
42 | (45) | Anderl, Leo | 6,0 | |||
43 | (-) | Appetzeller, Timo | 6,0 | |||
44 | (32) | Bajohr, Nadine | 6,0 | |||
45 | (-) | Brenner, Steffen | 6,0 | |||
46 | (-) | Gembries, Sascha | 6,0 | |||
47 | (-) | Zimmermann, Benjamin | 5,5 | |||
48 | (-) | Laukhuff, Manuel | 4,5 | |||
49 | (-) | Oberhäuser, Jochen | 2,0 | |||
50 | (40) | Andersson, Jürgen | 0,0 | |||
51 | (25) | Gambka, Klaus | 0,0 | |||
52 | (48) | Gold, Ralf | 0,0 | |||
53 | (42) | Gross, Pascal | 0,0 | |||
54 | (41) | Heinrichs, Martin | 0,0 | |||
55 | (50) | Höss, Daniel | 0,0 | |||
56 | (22) | Kurz, Thomas | 0,0 | |||
57 | (36) | Ludwig, Lars | 0,0 | |||
58 | (15) | Markus, Friedrich | 0,0 | |||
59 | (37) | Meyer, Mario | 0,0 | |||
60 | (53) | Pitzinger, Willi | 0,0 | |||
61 | (34) | Schanbacher, Dominik | 0,0 | |||
62 | (33) | Schittenhelm, Ralph | 0,0 | |||
63 | (54) | Schlegel, Markus | 0,0 | |||
64 | ||||||
Das "Highfinish" im Double Out Modus | ||||||
Platz | Datum | Spieler | HF | 1. Dart | 2. Dart | 3. Dart |
1 | 28.04.16 | Brodt, Kevin | 160 | 60 | 60 | 40 |
2 | 09.06.16 | Nonn, Stefan | 160 | 60 | 60 | 40 |
3 | 26.01.17 | Winkler, Wolfgang | 158 | 60 | 60 | 38 |
4 | 05.05.16 | Potthast, Sven | 157 | 57 | 60 | 40 |
5 | 05.05.16 | Sprudzs, Daniel | 157 | 60 | 57 | 40 |
6 | 29.09.16 | Spengler, Thomas | 154 | 60 | 54 | 40 |
7 | 06.04.17 | Kolb, Maximilian | 153 | 60 | 57 | 36 |
8 | 27.10.16 | Müller, Tobias | 144 | 60 | 60 | 24 |
9 | 28.07.16 | Potthast, Sven | 140 | 60 | 60 | 20 |
10 | 20.10.16 | Kolb, Maximilian | 130 | 20 | 60 | 50 |
11 | 09.11.16 | Potthast, Sven | 130 | 60 | 60 | 10 |
12 | 26.01.17 | Potthast, Sven | 130 | 60 | 60 | 10 |
13 | 11.08.16 | Brodt, Kevin | 128 | 54 | 54 | 20 |
14 | 25.08.16 | Blatt, Michael | 126 | 19 | 57 | 50 |
15 | 02.03.17 | Potthast, Sven | 125 | 18 | 57 | 50 |
16 | 16.02.17 | Grützmacher, Andre | 124 | 20 | 54 | 50 |
17 | 17.11.16 | Potthast, Sven | 124 | 20 | 54 | 50 |
18 | 02.03.17 | Kolb, Maximilian | 122 | 18 | 54 | 50 |
19 | 25.08.16 | Hannss, Ralf | 120 | 20 | 60 | 40 |
20 | 28.04.16 | Potthast, Sven | 120 | 20 | 60 | 40 |
21 | 12.01.17 | Potthast, Sven | 120 | 20 | 60 | 40 |
22 | 16.03.17 | Bertsch, Jonas | 116 | 60 | 16 | 40 |
23 | 20.10.16 | Potthast, Sven | 116 | 60 | 20 | 36 |
24 | 16.03.17 | Potthast, Sven | 116 | 60 | 20 | 36 |
25 | 09.02.17 | Tezgünü, Hüseyin | 116 | 57 | 19 | 40 |
26 | 29.09.16 | Hannss, Ralf | 115 | 20 | 57 | 38 |
27 | 09.03.17 | Götz, Steffen | 113 | 60 | 13 | 40 |
28 | 21.07.16 | Grützmacher, Andre | 112 | 20 | 60 | 32 |
29 | 25.08.16 | Potthast, Sven | 112 | 60 | 20 | 32 |
30 | 09.02.17 | Winkler, Wolfgang | 112 | 60 | 20 | 32 |
31 | 02.03.17 | Bertsch, Katja | 110 | 20 | 54 | 36 |
32 | 09.02.17 | Nonn, Stefan | 110 | 60 | 14 | 36 |
33 | 28.04.16 | Sprudzs, Daniel | 110 | 60 | 50 | |
34 | 21.07.16 | Blatt, Michael | 108 | 54 | 18 | 36 |
35 | 14.07.16 | Olislagers, Jan-Hendrik | 107 | 60 | 7 | 40 |
36 | 05.05.16 | Potthast, Sven | 104 | 54 | 50 | |
37 | 09.03.17 | Winkler, Wolfgang | 104 | 18 | 54 | 32 |
38 | 02.03.17 | Potthast, Sven | 103 | 60 | 3 | 40 |
39 | 01.12.16 | Müller, Tobias | 101 | 60 | 9 | 32 |
40 | 30.03.17 | Nonn, Stefan | 101 | 51 | 50 | |
41 | 16.03.17 | Bertsch, Jonas | 100 | 60 | 40 | |
42 | 05.05.16 | Brodt, Kevin | 100 | 60 | 40 | |
43 | 28.04.16 | Brodt, Kevin | 100 | 60 | 40 | |
44 | 07.04.16 | Grützmacher, Andre | 100 | 60 | 40 | |
45 | 08.12.16 | Kurz, Sven-Mike | 100 | 20 | 40 | 40 |
46 | 09.06.16 | Nonn, Stefan | 100 | 60 | 40 | |
47 | 29.09.16 | Nonn, Stefan | 100 | 60 | 40 | |
48 | 23.02.17 | Nonn, Stefan | 100 | 60 | 40 | |
49 | 18.08.16 | Olislagers, Jan-Hendrik | 100 | 60 | 40 | |
50 | 23.06.16 | Potthast, Sven | 100 | 20 | 40 | 40 |
51 | 15.12.16 | Potthast, Sven | 100 | 60 | 40 | |
52 | 02.03.17 | Potthast, Sven | 100 | 60 | 40 | |
53 | 22.04.16 | Sprudzs, Daniel | 100 | 60 | 40 | |
54 | 22.04.16 | Sprudzs, Daniel | 100 | 60 | 40 | |
Das "Shortest Leg" | ||||||
Platz | Menge | Spieler | SHL | Aufnahme | Modus DO | Pro Dart |
1 | 1 | Potthast, Sven | 11 | 136,64 | 501 | 45,55 |
2 | 3 | Müller, Tobias | 14 | 107,36 | 501 | 35,79 |
3 | 1 | Gotthardt, Kai | 14 | 107,36 | 501 | 35,79 |
4 | 1 | Hannss, Ralf | 14 | 107,36 | 501 | 35,79 |
5 | 1 | Sprudzs, Daniel | 14 | 107,36 | 501 | 35,79 |
6 | 2 | Müller, Tobias | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
7 | 2 | Potthast, Sven | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
8 | 2 | Sprudzs, Daniel | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
9 | 3 | Sprudzs, Daniel | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
10 | 2 | Bertsch, Jonas | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
11 | 2 | Gotthardt, Kai | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
12 | 2 | Potthast, Sven | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
13 | 1 | Olislagers, Jan-Hendrik | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
14 | 7 | Potthast, Sven | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
15 | 4 | Sprudzs, Daniel | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
16 | 3 | Nonn, Stefan | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
17 | 3 | Posthoff, Johannes | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
18 | 2 | Blatt, Michael | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
19 | 2 | Gotthardt, Kai | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
20 | 1 | Götz, Steffen | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
21 | 1 | Grützmacher, Andre | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
22 | 1 | Hannss, Ralf | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
23 | 1 | Müller, Tobias | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
24 | 1 | Spengler, Thomas | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
25 | 1 | Tezgünü, Hüseyin | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
26 | 1 | Wiedemann, Andreas | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
27 | 1 | Winkler,Wolfgang | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
28 | 11 | Potthast, Sven | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
29 | 9 | Sprudzs, Daniel | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
30 | 5 | Müller, Tobias | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
31 | 4 | Nonn, Stefan | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
32 | 3 | Bertsch, Jonas | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
33 | 2 | Gotthardt, Kai | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
34 | 2 | Hannss, Ralf | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
35 | 2 | Posthoff, Johannes | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
36 | 2 | Winkler,Wolfgang | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
37 | 1 | Blatt, Michael | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
38 | 1 | Götz, Steffen | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
39 | 1 | Grützmacher, Andre | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
40 | 1 | Grützmacher, Katja | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
41 | 1 | Kegler, Sven | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
42 | 1 | Kurz, Sven-Mike | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
43 | 1 | Spengler, Thomas | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
44 | 1 | Tezgünü, Hüseyin | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
45 | 1 | Wiedemann, Andreas | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
46 | 15 | Potthast, Sven | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
47 | 4 | Müller, Tobias | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
48 | 3 | Bertsch, Jonas | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
49 | 3 | Sprudzs, Daniel | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
50 | 3 | Winkler,Wolfgang | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
51 | 2 | Blatt, Michael | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
52 | 2 | Gotthardt, Kai | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
53 | 2 | Grützmacher, Andre | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
54 | 2 | Wiedemann, Andreas | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
55 | 1 | Hannss, Ralf | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
56 | 1 | Nonn, Stefan | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
57 | 1 | Schöffler, Pernilla | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
58 | 1 | Spengler, Thomas | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
59 | 1 | Tezgünü, Hüseyin | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
60 | 18 | Potthast, Sven | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
61 | 6 | Nonn, Stefan | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
62 | 6 | Sprudzs, Daniel | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
63 | 5 | Müller, Tobias | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
64 | 5 | Winkler,Wolfgang | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
65 | 4 | Hannss, Ralf | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
66 | 3 | Blatt, Michael | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
67 | 3 | Posthoff, Johannes | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
68 | 2 | Bertsch, Jonas | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
69 | 2 | Kegler, Sven | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
70 | 2 | Olislagers, Jan-Hendrik | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
71 | 2 | Tezgünü, Hüseyin | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
72 | 1 | Bertsch, Katja | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
73 | 1 | Brodt, Kevin | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
74 | 1 | Götz, Steffen | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
75 | 1 | Kurz, Sven-Mike | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
76 | 1 | Rost, Frauke | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
77 | 1 | Trappmann, Jan | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
78 | 1 | Wiedemann, Andreas | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
Spielmodus: 501, Double Out, Doppel K.O., Best of Five | ||||||
Grün = Gastspieler | Ehrenmitgliedschaft | |||||
© DC City Gents e.V. 2016 / 2017 | ||||||
Vorstand: Johannes Posthoff - André Grützmacher - Severin Uhlenberg – Stefan Nonn |